来源: 全国MDCB法电磁波联网预报地震协作组 秘书长、退休研究员 王文祥 发布日期:2023-01-23
一、目前官方地震系统预报地震现状
地震预报至今还是一个世界性难题。仅我国各、省、市、县每年投入到地震领域内的经费、人力、物力都是有据可查;几十年来我国地震系统对国内发生的≥4.5级地震、全球发生的≥6.0级地震,每年提前几天预报出多少个地区都是有目共睹。
二、目前民间MDCB法预报地震现状
MDCB法是1997年经中国地震局科技监测司批准、由24个省、市地震局和32名地震工作者参加在西安成立的民间MDCB法电磁波联网预报地震协作组民间预报地震的一种研究方法。
目前该方法预报国内发生≥4.5级地震、全球发生≥6.0级地震,利用的是国内外18台MDCB—5型地震前兆监测仪每天监测的观测数据,由协作组秘书长一人工作4个小时,使用智能化临震预报专家系统软件,即可做出未来7天之内全球哪些地区将发生≥4.5级地震。
2019年2月19日——2020年12月31日,在这682天期间,MDCB法共预报全球19059个地区将发生≥4.5级地震,7天内在预报的地区内就有17511 个地区地震发生,预报成功率平均为91.9%。
2020——2022年对三年期间国内发生的311个≥4.5级地震,在国内外只有18台仪器(实际每天只有13、4台仪器正常工作)的情况下,MDCB法在处理的成果——《临震预报表》中,就有1-3台仪器对这些地区的地震能提前几个小时——48个小时做出临震预报,无一漏报;
同样还是这18台仪器(实际每天只有13、4台仪器正常工作),对于2020——2021年两年期间全球所发生的324个≥6.0级地震,在处理的《临震预报表》中,就有318个地震都能做到提前几个小时——48个小时做出临震预报,漏报率为1.8%;
每天计算机程序处理的3个成果文件MDCB法都通过电子邮件发给10个民间地震预报爱好者自发建成的QQ群和近百名笔者30余年所结识的地震系统内的有关领导、地震专家和MDCB法电磁波联网预报地震协作组成员单位及各种预报地震不同方法的民间富有责任心的地震预报工作者。
表1和表2是2023年对于国内发生≥4.5级地震、全球发生≥6.0级地震预报及验证登记表。
表1 2023年MDCB法预报国内≥4.5级地震验证统计表
说明:表内预报经纬度是计算机理论计算经纬度,工作人员可以依据该台站《临震预报表》中的实际前兆方位角和各台站《异常参数与震例对应表》
提供的最近几天异常角度变化用交会程序重新交会,得出的交会点经纬度与实际发震经纬度一般误差在几十公里范围内。
序 号 | 计算机预 报日期 | 实际发震 报日期 | 提前小时 | 预报发震经纬度 | 实际发震经纬度 | 经度 误差 | 纬度 误差 | 实际 震级 | 震级 误差 | 发震地区 |
11 | 2月21日 | 2月21日 | 19 | 东经121.6°北纬23.9° | 东经121.7°北纬23.5° | 0.1 | 0.4 | 4.5 | 0 | H惠州/台湾 |
10 | 2月11日 | 2月13日 | 74 | 东经92.7°北纬40.0° | 东经92.7°北纬40.0° | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 0.2 | 北京/新疆 |
9 | 2月10日 | 2月11日 | 41 | 东经120.8°北纬22.2° | 东经121.6°北纬23.4° | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 0.2 | 厦门/台湾 |
8 | 2月4日 | 2月8日 | 18 | 东经122.9°北纬22.8° | 东经121.6°北纬23.4° | 1.6 | 0.6 | 4.8 | 0.3 | 喀左/台湾 |
7 | 2月4日 | 2月6日 | 52 | 东经122.2°北纬24.3° | 东经121.8°北纬24.3° | 0.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 西安/台湾 |
6 | 2月3日 | 2月3日 | 20 | 东经96.6°北纬33.3° | 东经96.9°北纬37.0° | 0.3 | 3.7 | 5.1 | 0.6 | 西安/新疆 |
5 | 2月3日 | 2月3日 | 20 | 东经96.6°北纬33.3° | 东经96.9°北纬37.10° | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 0.5 | 西安/新疆 |
4 | 1月29日 | 1月30日 | 31 | 东经79.9°北纬39.7° | 东经82.4°北纬40.0° | 2.5 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 惠州/新疆 |
3 | 1月25日 | 1月26日 | 27 | 东经100.5°北纬29.5° | 东经102°北纬29.8° | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 惠州/甘肃 |
2 | 1月25日 | 1月25日 | 24 | 东经80.7°北纬34.1° | 东经79.9°北纬35.8° | 0.8 | 1.7 | 5.3 | 0.8 | 西安/新疆 |
1 | 1月4日 | 1月5日 | 36 | 东经104.1°北纬38.8° | 东经101.2°北纬37.9° | 2.9 | 0.9 | 4.9 | 0.4 | 喀左/甘肃 |
表2 2022年MDCB法预报全球≥6.0级地震验证统计表
说明:表内预报经纬度是计算机理论计算经纬度,工作人员可以依据该台站《临震预报表》中的实际前兆方位角和各台站《异常参数与震例对应表》
提供的最近几天异常角度变化用交会程序重新交会,得出的交会点经纬度与实际发震经纬度一般误差在几十公里范围内。
序 号 | 计算机预 报日期 | 实际发震 报日期 | 提前小时 | 预报发震经纬度 | 实际发震经纬度 | 经度误差 | 纬度 误差 | 实际 震级 | 震级误差 | 台站与地区 |
15 | 2023-2-17 | 2023-2-17 | 25 | 东经36.1° 北纬36.0° | 东经36.1° 北纬36.0° | 0 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 惠州/北半球 |
15 | 2023-2-17 | 2023-2-17 | 17 | 东经131.3° 南纬6.8° | 东经132.1° 南纬6.6° | 0.9 | 0.2 | 6.1 | 0.1 | 黄岛/南半球 |
14 | 2023-2-14 | 2023-2-15 | 50 | 东经123.2° 北纬12.6° | 东经123.9° 北纬12.3° | 0.6 | 0.3 | 6.1 | 0.1 | 厦门/赤道附近 |
13 | 2023-2-4 | 2023-2-6 | 33 | 东经36° 北纬40.4° | 东经37.2° 北纬38.0° | 1.2 | 2.4 | 7.5 | 1.5 | 惠州/土耳其 |
12 | 2023-2-4 | 2023-2-6 | 33 | 东经36° 北纬40.4° | 东经36.9° 北纬37.1° | 0.9 | 3.3 | 6.7 | 1.8 | 惠州/北半球 |
11 | 2023-2-6 | 2023-2-6 | 9 | 东经36.3° 北纬37.2° | 东经37° 北纬37.1° | 0.7 | 0.1 | 7.8 | 0 | 东莞/北半球 |
11 | 2023-2-4 | 2023-2-6 | 33 | 东经36° 北纬40.4° | 东经37° 北纬37.1° | 1.0 | 3.3 | 7.8 | 0 | 惠州/土耳其 |
10 | 2023-1-24 | 2023-1-26 | 66 | 西经178.0° 南纬30.2° | 西经178.7° 南纬30.3° | 0.7 | 0 | 6.0 | 0 | 惠州/南西半球 |
9 | 2023-1-23 | 2023-1-24 | 30 | 西经26.0° 南纬63.0° | 西经26.7° 南纬63.0° | 0.7 | 0 | 6.4 | 0.8 | 东莞/北半球 |
8 | 2023-1-19 | 2023-1-20 | 30 | 西经26.0° 南纬63.0° | 西经26.7° 南纬63.0° | 0.7 | 0 | 6.8 | 0.8 | 惠州/北半球 |
7 | 2023-1-19 | 2023-1-20 | 17 | 东经15.6° 南纬61.6° | 东经16.1° 南纬62.2° | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 0.2 | 惠州/南半球 |
6 | 2023-1-17 | 2023-1-18 | 38 | 东经128.5° 北纬2.6° | 东经127.1° 北纬2.7° | 1.4 | 0.1 | 7.0 | 1.0 | 惠州/北半球 |
5 | 2023-1-15 | 2023-1-16 | 36 | 东经141.7° 北纬30.6° | 东经139.4° 北纬29.0° | 2.3 | 1.6 | 6.3 | 0.3 | 东莞/北半球 |
4 | 2023-1-13 | 2023-1-15 | 54 | 东经95.7° 北纬2.9° | 东经98° 北纬2.0° | 2.3 | 0.9 | 6.2 | 0.2 | 惠州/北半球 |
3 | 2023-1-11 | 2023-1-11 | 24 | 西经123.2° 南纬55.8° | 西经114.3° 南纬49.9° | 8.9 | 5.9 | 6.0 | 0 | 东莞/南、西半球 |
2 | 2023-1-8 | 2023-1-9 | 49 | 东经130.2° 南纬6.8° | 东经130.0° 南纬7.0° | 0.2 | 0.2 | 7.6 | 1.6 | 黄岛/南半球 |
1 | 2023-1-7 | 2023-1-8 | 44 | 东经166.5° 南纬14.0° | 东经166.9° 南纬14.9° | 0.4 | 0.9 | 7.0 | 1.0 | 新泉/南半球 |
遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
中国核电信息网拥有管理留言的一切权利。
您在中国核电信息网留言板发表的言论,中国核电信息网有权在网站内转载或引用。
中国核电信息网留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
如您对管理有意见请用意见反馈向网站管理员反映。
©2006-2025 中国核电信息网 版权所有   服务邮箱:chinahedian@163.com   电话:13263307125   QQ:526298284
技术支持:爱思美(北京)信息科技有限公司  
京公网安备 11010802036487号   京ICP备15021878号-2